Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | 20 LTR |
Height | 305 MM |
Color | Regular |
Usage | Cooking |
Weight | 5.90 Kgs |
Diameter | 335 MM |
Gauge | 4.25 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Piece |
Color | Regular |
Weight | 6.20 Kgs |
Diameter | 335 MM |
Height | 343 MM |
Gauge | 5 Mm |
Additional | Hard Anodized |
Usage | Cooking |
Size | 23 LTR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | 26 LTR |
Height | 347 MM |
Color | Regular |
Usage | Cooking |
Weight | 6.50 Kgs |
Diameter | 335 MM |
Gauge | 5 MM |
Quarts | 27 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Usage | Cooking |
Color | Regular |
Size | 13.50 |
Weight | 4.60 Kgs |
Diameter | 290 MM |
Height | 273 MM |
Gauge | 4.25 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1500 Piece |
Color | Aluminium |
Usage | Kitchenware |
Size | All |
DETAILS OF PRESSURE COOKER |
|
|
|
ITEM NAME | Size | Piece/ Ctn | Weight (Gms) |
REGULAR (Inner Lid) Non ISI | 1.5 Ltr | 8 | 740 |
| 2 LTR | 8 | 930 |
| 3 LTR | 8 | 1100 |
| 4 LTR | 8 | 1250 |
| 5 LTR | 8 | 1600 |
| 6 LTR | 8 | 1700 |
| 7 LTR | 8 | 1800 |
Hard Anodized (Inner Lid) Non ISI | 8 LTR | 8 | 1850 |
| 1.5 Ltr | 8 | 740 |
| 2 LTR | 8 | 930 |
| 3 LTR | 8 | 1100 |
| 4 LTR | 8 | 1250 |
| 5 LTR | 8 | 1600 |
| 6 LTR | 8 | 1700 |
| 7 LTR | 8 | 1800 |
| 8 LTR | 8 | 1850 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 5 LTR | 8 | 1600 |
REGULAR (Inner Lid) ISI Deluxe | 5 LTR | 8 | 1800 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 7 LTR | 8 | 1721 |
| 2 LTR | 8 |
|
REGULAR (Outer Lid) Non ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
| 5 LTR | 8 | 1520 |
| 7.5 LTR | 6 | 1950 |
| 10 LTR | 6 | 2150 |
| 12 LTR | 6 | 2400 |
Hard Anodized (Outer Lid) Non ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
| 5 LTR | 8 | 1520 |
| 7.5 LTR | 8 | 1950 |
| 10 LTR | 8 | 2150 |
| 12 LTR | 8 | 2400 |
Inner Lid Handi Regular | 3 LTR | 8 | 1300 |
| 5 LTR | 8 | 1800 |
|
|
|
|
Inner Lid Handi Hard Anodized | 3 LTR | 8 | 1300 |
| 5 LTR | 8 | 1800 |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Color | Aluminium |
Usage | Kitchenware |
Size | All |
DETAILS OF PRESSURE COOKER |
|
|
|
ITEM NAME | Size | Piece/ Ctn | Weight (Gms) |
REGULAR (Inner Lid) Non ISI | 1.5 Ltr | 8 | 740 |
| 2 LTR | 8 | 930 |
| 3 LTR | 8 | 1100 |
| 4 LTR | 8 | 1250 |
| 5 LTR | 8 | 1600 |
| 6 LTR | 8 | 1700 |
| 7 LTR | 8 | 1800 |
Hard Anodized (Inner Lid) Non ISI | 8 LTR | 8 | 1850 |
| 1.5 Ltr | 8 | 740 |
| 2 LTR | 8 | 930 |
| 3 LTR | 8 | 1100 |
| 4 LTR | 8 | 1250 |
| 5 LTR | 8 | 1600 |
| 6 LTR | 8 | 1700 |
| 7 LTR | 8 | 1800 |
| 8 LTR | 8 | 1850 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 5 LTR | 8 | 1600 |
REGULAR (Inner Lid) ISI Deluxe | 5 LTR | 8 | 1800 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 7 LTR | 8 | 1721 |
| 2 LTR | 8 |
|
REGULAR (Outer Lid) Non ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
| 5 LTR | 8 | 1520 |
| 7.5 LTR | 6 | 1950 |
| 10 LTR | 6 | 2150 |
| 12 LTR | 6 | 2400 |
Hard Anodized (Outer Lid) Non ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
| 5 LTR | 8 | 1520 |
| 7.5 LTR | 8 | 1950 |
| 10 LTR | 8 | 2150 |
| 12 LTR | 8 | 2400 |
Inner Lid Handi Regular | 3 LTR | 8 | 1300 |
| 5 LTR | 8 | 1800 |
|
|
|
|
Inner Lid Handi Hard Anodized | 3 LTR | 8 | 1300 |
| 5 LTR | 8 | 1800 |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Color | SS |
Brand | Classic |
DETAILS OF PRESSURE COOKER |
|
|
|
ITEM NAME | Size | Piece/ Ctn | Weight (Gms) |
REGULAR (Inner Lid) Non ISI | 1.5 Ltr | 8 | 740 |
| 2 LTR | 8 | 930 |
| 3 LTR | 8 | 1100 |
| 4 LTR | 8 | 1250 |
| 5 LTR | 8 | 1600 |
| 6 LTR | 8 | 1700 |
| 7 LTR | 8 | 1800 |
Hard Anodized (Inner Lid) Non ISI | 8 LTR | 8 | 1850 |
| 1.5 Ltr | 8 | 740 |
| 2 LTR | 8 | 930 |
| 3 LTR | 8 | 1100 |
| 4 LTR | 8 | 1250 |
| 5 LTR | 8 | 1600 |
| 6 LTR | 8 | 1700 |
| 7 LTR | 8 | 1800 |
| 8 LTR | 8 | 1850 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 5 LTR | 8 | 1600 |
REGULAR (Inner Lid) ISI Deluxe | 5 LTR | 8 | 1800 |
REGULAR (Inner Lid) ISI | 7 LTR | 8 | 1721 |
| 2 LTR | 8 |
|
REGULAR (Outer Lid) Non ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
| 5 LTR | 8 | 1520 |
| 7.5 LTR | 6 | 1950 |
| 10 LTR | 6 | 2150 |
| 12 LTR | 6 | 2400 |
Hard Anodized (Outer Lid) Non ISI | 3 LTR | 8 | 1100 |
| 5 LTR | 8 | 1520 |
| 7.5 LTR | 8 | 1950 |
| 10 LTR | 8 | 2150 |
| 12 LTR | 8 | 2400 |
Inner Lid Handi Regular | 3 LTR | 8 | 1300 |
| 5 LTR | 8 | 1800 |
|
|
|
|
Inner Lid Handi Hard Anodized | 3 LTR | 8 | 1300 |
| 5 LTR | 8 | 1800 |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 6 Piece |
Color | Regular |
Usage | Cooking |
Size | 16 0LTR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Color | Regular |
Size | 60 LTR |
Usage | Cooking |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Usage/Application | Home |
Size | All |
Brand | Classic |
DETAILS OF PRESSURE COOKER |
|
|
|
ITEM NAME |
Size |
Piece/ Ctn |
Weight (Gms) |
REGULAR (Inner Lid) Non ISI |
1.5 Ltr |
8 |
740 |
|
2 LTR |
8 |
930 |
|
3 LTR |
8 |
1100 |
|
4 LTR |
8 |
1250 |
|
5 LTR |
8 |
1600 |
|
6 LTR |
8 |
1700 |
|
7 LTR |
8 |
1800 |
Hard Anodized (Inner Lid) Non ISI |
8 LTR |
8 |
1850 |
|
1.5 Ltr |
8 |
740 |
|
2 LTR |
8 |
930 |
|
3 LTR |
8 |
1100 |
|
4 LTR |
8 |
1250 |
|
5 LTR |
8 |
1600 |
|
6 LTR |
8 |
1700 |
|
7 LTR |
8 |
1800 |
|
8 LTR |
8 |
1850 |
REGULAR (Inner Lid) ISI |
3 LTR |
8 |
1100 |
REGULAR (Inner Lid) ISI |
5 LTR |
8 |
1600 |
REGULAR (Inner Lid) ISI Deluxe |
5 LTR |
8 |
1800 |
REGULAR (Inner Lid) ISI |
7 LTR |
8 |
1721 |
|
2 LTR |
8 |
|
REGULAR (Outer Lid) Non ISI |
3 LTR |
8 |
1100 |
|
5 LTR |
8 |
1520 |
|
7.5 LTR |
6 |
1950 |
|
10 LTR |
6 |
2150 |
|
12 LTR |
6 |
2400 |
Hard Anodized (Outer Lid) Non ISI |
3 LTR |
8 |
1100 |
|
5 LTR |
8 |
1520 |
|
7.5 LTR |
8 |
1950 |
|
10 LTR |
8 |
2150 |
|
12 LTR |
8 |
2400 |
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Brand | Classic |
Color | Coustmize |
DETAILS OF PRESSURE COOKER |
|
|
|
ITEM NAME |
Size |
Piece/ Ctn |
Weight (Gms) |
REGULAR (Inner Lid) Non ISI |
1.5 Ltr |
8 |
740 |
|
2 LTR |
8 |
930 |
|
3 LTR |
8 |
1100 |
|
4 LTR |
8 |
1250 |
|
5 LTR |
8 |
1600 |
|
6 LTR |
8 |
1700 |
|
7 LTR |
8 |
1800 |
Hard Anodized (Inner Lid) Non ISI |
8 LTR |
8 |
1850 |
|
1.5 Ltr |
8 |
740 |
|
2 LTR |
8 |
930 |
|
3 LTR |
8 |
1100 |
|
4 LTR |
8 |
1250 |
|
5 LTR |
8 |
1600 |
|
6 LTR |
8 |
1700 |
|
7 LTR |
8 |
1800 |
|
8 LTR |
8 |
1850 |
REGULAR (Inner Lid) ISI |
3 LTR |
8 |
1100 |
REGULAR (Inner Lid) ISI |
5 LTR |
8 |
1600 |
REGULAR (Inner Lid) ISI Deluxe |
5 LTR |
8 |
1800 |
REGULAR (Inner Lid) ISI |
7 LTR |
8 |
1721 |
|
2 LTR |
8 |
|
REGULAR (Outer Lid) Non ISI |
3 LTR |
8 |
1100 |
|
5 LTR |
8 |
1520 |
|
7.5 LTR |
6 |
1950 |
|
10 LTR |
6 |
2150 |
|
12 LTR |
6 |
2400 |
Hard Anodized (Outer Lid) Non ISI |
3 LTR |
8 |
1100 |
|
5 LTR |
8 |
1520 |
|
7.5 LTR |
8 |
1950 |
|
10 LTR |
8 |
2150 |
|
12 LTR |
8 |
2400 |
|
|||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Piece |
Color | Regular |
Size | 11 LTR |
Usage | Cooking |
Weight | 4.50 Kgs |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 6 Piece |
Usage | Cooking |
Color | Regular |
Size | 200LTR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Capacity | 200 LTR |
Brand | KWITEX |
Color | Aluminum |
Quarts | 169 |
Weight | 42 Kgs |
Diameter | 675 Mm |
Height | 570 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Capacity | 200 LTR |
Color | Aluminum |
Brand | KWITEX |
Weight | 42 Kgs |
Diameter | 675 MM |
Height | 650 MM |
Gauge | 7.25 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 75 LTR |
Brand | KWITEX |
Color | Aluminum |
Gauge | 6.59 MM |
Weight | 17.50 Kgs |
Diameter | 500 MM |
Height | 508 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 35 LTR |
Height | 381 MM |
Brand | KWITEX |
Color | Regular |
Weight | 9.30 Kgs |
Diameter | 390 MM |
Gauge | 6 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Capacity | 160 LTR |
Color | Regular |
Brand | Kwitex |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Kwitex |
Color | Aluminum |
Capacity | 75 LTR |
Additional Information:
3.3/5
Rated by 66 Users